Marktübersicht IoT SIM Anbieter

Mobile IoT Konnektivität beschreibt die Möglichkeit, Sensoren mittels eingebauten SIM-Karten direkt über Mobilfunk zu vernetzen. Dadurch können die Geräte unabhängig von einer eigenen Kommunikations-Infrastruktur betrieben werden, wie es etwa bei Zigbee, Matter, WLAN oder LoRa durch die Errichtung zusätzlicher Access-Points/Hubs im Empfangsbereich der Sensoren notwendig wäre.
Der Vorteil von IoT via Mobilfunk: Die Geräte sind sofort Einsatzbereit, können auch mobil betrieben und müssen nicht erst in ein weiteres Netz integriert werden. Der Nachteil: Für die Mobilfunk-Konnektivität erheben die Anbieter eine wiederkehrende Gebühr, die in das individuelle Geschäftsmodell einkalkuliert werden muss.
Die Angebote unterscheiden sich je nach Anbieter vor allem durch die Preise und verfügbare Länderabdeckung. Bei der Mobilfunktechnologie sind die Unterschiede eher marginal. Es ist allerdings darauf zu achten, in welchem Land welche Mobilfunkstandards vom jeweiligen Anbieter bedient werden können. Es lohnt sich zudem, auf die je nach Angebot verfügbare Datenmengen zu achten oder ob so genannte Over-The-Air-Updates (OTAU) auf das Endgerät möglich sind. Zusätzlich gibt es Unterschiede in den verfügbaren SIM-Karten-Formaten oder Software-basierten SIMs, so genannten eSIM.
Während die großen Telekommunikationsanbieter als MNO (Mobile Network Operator) auf ein eigenes Mobilfunknetz zurückgreifen, nutzen die anderen Anbieter diese Netze als so genannte MVNO (Virtual Mobile Network Operator), ohne über eine eigene Infrastruktur zu verfügen. Sie sind also Vertragspartner der MNO. Außerhalb des eigenen Netzes agieren MNO wie MVNO über Roaming-Partnerschaften.
Stand: Juni 2025
Anbieter | Hauptsitz | Länderabdeckung | Technologien |
---|---|---|---|
1NCE | Köln, Deutschland | 173 Länder | 2G, 3G, 4G, LTE‑M, NB‑IoT |
Cubic Telecom | Cork, Irland | ~190 Länder | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE‑M, NB‑IoT |
Deutsche Telekom IoT | Bonn, Deutschland | Europa + global via Roaming (~190) | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE‑M, NB‑IoT |
EMnify | Berlin, Deutschland | ~180 Länder | 2G, 3G, 4G, LTE‑M, NB‑IoT |
Eseye | London, UK | ~190 Länder (EMEA Schwerpunkt) | 2G, 3G, 4G, LTE‑M, NB‑IoT |
floLIVE | London, UK | ~ 50 Länder | 2G, 3G, 4G, LTE-M, NB-IoT |
Fusion IoT | Oberkotzau, Deutschland | EU 27+1, globales Roaming auf Anfrage | 2G, 3G, 4G, LTE-M, 5G |
Giesecke+Devrient | München, Deutschland | ~ 150 Länder | k.A. |
Hologram | Chicago, USA | ~190 Länder | 2G, 3G, 4G, LTE‑M |
IXT | Gjøvik, Norwegen | 190+ Länder | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE-M, NB-IoT |
KORE Wireless | Atlanta, USA | ~200 Länder | 2G, 3G, 4G, LTE-M, NB-IoT |
KPN IoT | Den Haag, Niederlande | ~170 Länder (Europa + Partnerschaften) | 2G, 3G, 4G, LTE‑M, NB‑IoT |
Melita.io | Malta | ~184 Länder | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE‑M, NB‑IoT |
o2 Business IoT | München, Deutschland | ~ 80 Länder | 2G, 4G, LTE-M, NB-IoT |
Orange Business | Paris, Frankreich | Europa, global durch Partnerschaften (~200) | 2G, 3G, 4G, LTE‑M, NB‑IoT |
Sierra Wireless | Richmond, Kanada | ~190 Länder | 2G, 3G, 4G, LTE‑M, NB‑IoT |
simbase | Amsterdam, Niederlande | 160 Länder | 2G, 3G, 4G, LTE-M, |
Soracom | Tokio, Japan | 160 Länder | 2G, 3G, 4G, LTE‑M, NB‑IoT |
Things Mobile | Mailand, Italien | ~165 Länder | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE‑M, NB‑IoT |
Verizon ThingSpace | New York, USA | USA + Roaming in ~180 Ländern | 3G, 4G, LTE‑M, NB‑IoT, 5G |
Vodafone IoT | Newbury, UK | Eigene Netze in 22+ Ländern; Roaming in ~190 | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE‑M, NB‑IoT |
wherever SIM | Hamburg, Deutschland | ~190 Länder | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE-M, NB-IoT |
Die Angaben in der Tabelle sind ohne Gewähr und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Anzahl der Länderabdeckungen sind den Angaben der jeweiligen Anbieter entnommen.
Haben Sie Fehler gefunden oder Ergänzungen? Gerne per Mail an info@wespeakiot.com